Keresés eredménye
Előző hét Havi nézet Heti nézet Napi nézet Lista nézet Következő hét |
2024. Január 1., Monday - 01. hét | |
---|---|
Esemény neve | Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek |
Leírás | Győr – Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar épülete (J épület) Mosonmagyaróvár – Phare Épület |
Időpont | 2023-12-22 00:00:00 - 2024-01-03 01:00:00 |
Kategória | Központi események |
Típus | Korlátozások |
Esemény neve | Téli ünnepi nyitvatartási rend |
Leírás | A megjelölt időszakban a munkanapokon az előzetesen meghirdetett épületek üzemelnek. A kollégium épületei nyitva |
Időpont | 2023-12-25 00:00:00 - 2024-01-01 01:00:00 |
Kategória | Központi események |
Típus | Korlátozások |
2024. Január 2., Tuesday - 01. hét | |
---|---|
Esemény neve | Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek |
Leírás | Győr – Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar épülete (J épület) Mosonmagyaróvár – Phare Épület |
Időpont | 2023-12-22 00:00:00 - 2024-01-03 01:00:00 |
Kategória | Központi események |
Típus | Korlátozások |
2024. Január 3., Wednesday - 01. hét | |
---|---|
Esemény neve | Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek |
Leírás | Győr – Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar épülete (J épület) Mosonmagyaróvár – Phare Épület |
Időpont | 2023-12-22 00:00:00 - 2024-01-03 01:00:00 |
Kategória | Központi események |
Típus | Korlátozások |
Esemény neve | Vizsgatartás lehetősége az ünnepi időszakban (vége) |
Leírás | |
Időpont | 2024-01-03 00:00:00 - 2024-01-03 23:55:00 |
Kategória | Központi események |
Típus | Oktatáshoz kapcsolódó események |
2024. Január 4., Thursday - 01. hét |
---|
2024. Január 5., Friday - 01. hét |
---|
2024. Január 6., Saturday - 01. hét |
---|
2024. Január 7., Sunday - 01. hét |
---|